- 欢迎访问武汉理工大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以武汉理工大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
1 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
2 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
3 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
4 | 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
5 | 电气工程及自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
6 | 工程造价 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
7 | 轮机工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
8 | 航海技术 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
9 | 测绘工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
12 | 交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
13 | 车辆工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
14 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
15 | 电子信息工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
16 | 工业工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
17 | 给水排水工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
18 | 材料科学与工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
19 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
20 | 采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
21 | 热能与动力工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
1 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
2 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
3 | 城市规划 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
4 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
5 | 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
6 | 金融学 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
7 | 市场营销 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
8 | 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
9 | 行政管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
10 | 房地产经营与管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
1 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
1 | 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
2 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
3 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
4 | 工程测量技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
5 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
6 | 工程造价 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
7 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
8 | 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
9 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
10 | 金属开采技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
11 | 轮机工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
12 | 航海技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
13 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
14 | 应用化工技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
15 | 矿山机电 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
16 | 采矿工程 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
17 | 冶金工程 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
18 | 电子信息工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
19 | 船舶工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
20 | 热能动力设备与应用 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
21 | 通信技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
22 | 给排水工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
23 | 汽车运用与维修技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
24 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
25 | 模具设计与制造 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
26 | 应用电子技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
1 | 建筑工程管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
2 | 经济管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
3 | 工商企业管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
4 | 测绘工程技术 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
5 | 物业管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
6 | 计算机信息管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
7 | 工程造价 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
8 | 法律事务 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
9 | 会计电算化 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
10 | 公路运输与管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
11 | 港口与航运管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
12 | 交通运输管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
13 | 行政管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
14 | 物流管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
15 | 市场营销 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
16 | 旅游服务与管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
17 | 电子商务 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
上一篇:武汉理工大学成人高考违纪处理
真题
成考《教育理论》专升本真题
真题
成人高考高起专(理综)真题
真题
成人高考高起专(英语)真题
2023湖北成考报名免费指导
高起本真题
高升专真题
专升本真题